Der Klärschlamm der vollbiologischen Kläranlage Klostermarienberg wird 2x jährlich von einem staatlich befugten und
beeideten Kontrollorgan untersucht und geprüft. Der Klärschlamm entspricht der Güteklasse I gemäß Bgld. Klärschlamm- und Müllkompostverordnung. Aufgrund der Bewertung Güteklasse I ist der
Klärschlamm für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet.
PARAMETER | EINHEIT | GEHALT/MESSWERT |
GRENZWERT GÜTEKLASSE I |
Zink | mg/kg TS | 422,8 | 1.000 |
Kupfer | mg/kg TS | 116,3 | 300 |
Chrom | mg/kg TS | 31 | 100 |
Blei |
mg/kg TS |
15 | 100 |
Nickel | mg/kg TS | 53,9 | 60 |
Cadmium | mg/kg TS | 0,47 | 2 |
Quecksilber | mg/kg TS | 0,38 | 2 |
PH-Wert | --- | -- | --- |
Wassergehalt | % | 64,7 | --- |
Trockensubstanz | % | 35,3 | --- |
Glühverlust | %TS | 56,3 | --- |
Gesamtstickstoff | %N in der TS | 4,44 | --- |
Nitratsstickstoff | %N in der TS | < 0,01 | --- |
Ammoniumstickstoff | %N in der TS | 0,16 | --- |
Gesamtphoshor | %P2O5 in der TS | 3,57 | --- |
Kalium | %K2O in der TS | 0,23 | --- |
Calcium | %CaO in der TS | 13,27 | --- |
Magnesium | %MgO in der TS | 1,07 | --- |
Natrium | %Na2O in der TS | 0,08 | --- |
Eisen | mg/kg TS | 53,510 | --- |
Mangan | mg/kg TS | 530,1 | --- |
TS = Trockensubstanz